+7 (35233) 2-10-60
+7 (35233) 2-18-77
market@vargashi.com
Наименование показателя | Значение |
Объем пенобака, л | 1500 |
Номинальный расход жидких веществ: | |
лафетным стволом, л·с-1 | 20 |
пеногенератором ПУРГА – 7(2шт.) | 14 |
Номинальное давление, МПа | 0,8 |
Внутренний диаметр рукавов для подсоединения к арматуре на входе и выходе коммуникаций, мм | 80 |
Масса коммуникаций сухая, кг | 140 |
Масса коммуникаций заполненных водой, кг | 315 |
Габаритные размеры в сложенном состоянии, м, не более: | |
длина | 12700 |
ширина | 2550 |
высота | 4000 |